跳动率参考
此免费在线收集工具的移动节拍率参考
Movement Beat Rate Reference
BPH/VPH for common watch calibers
| Caliber | Manufacturer | BPH | BPS | Accuracy | Smoothness |
|---|---|---|---|---|---|
| ETA 2824-2 | ETA | 28,800 | 8 | ±4-6 spd (Top) | Very Smooth |
| ETA 2892-A2 | ETA | 28,800 | 8 | ±4 spd | Very Smooth |
| ETA 7750 | ETA | 28,800 | 8 | ±5-8 spd | Very Smooth |
| ETA 6497 | ETA | 18,000 | 5 | ±10-15 spd | Visible Tick |
| ETA 7001 | ETA | 21,600 | 6 | ±8-12 spd | Moderate |
| Seiko 6R15 | Seiko | 21,600 | 6 | +25/-15 spd | Moderate |
| Seiko 4R35 | Seiko | 21,600 | 6 | +45/-35 spd | Moderate |
| Grand Seiko 9S | Grand Seiko | 36,000 | 10 | +5/-3 spd | Ultra Smooth |
| Seiko NH35 | Seiko (Miyota) | 21,600 | 6 | -20/+40 spd | Moderate |
| Seiko 8L55 | Grand Seiko | 36,000 | 10 | +5/-3 spd | Ultra Smooth |
| Rolex 3135 | Rolex | 28,800 | 8 | +2/-2 spd (Superlative) | Very Smooth |
| Rolex 3235 | Rolex | 28,800 | 8 | +2/-2 spd | Very Smooth |
| Rolex 4130 | Rolex | 28,800 | 8 | +2/-2 spd | Very Smooth |
| Miyota 9015 | Miyota | 28,800 | 8 | -10/+30 spd | Very Smooth |
| Miyota 8215 | Miyota | 21,600 | 6 | -20/+40 spd | Moderate |
| Miyota 9039 | Miyota | 28,800 | 8 | -10/+30 spd | Very Smooth |
| Sellita SW200-1 | Sellita | 28,800 | 8 | ±4-6 spd (Top) | Very Smooth |
| Sellita SW300 | Sellita | 28,800 | 8 | ±4-6 spd | Very Smooth |
| Sellita SW510 | Sellita | 28,800 | 8 | ±5-8 spd | Very Smooth |
Smoothness Guide
36,000 BPH (10 bps): Ultra Smooth - Hi-Beat
28,800 BPH (8 bps): Very Smooth - Most common
21,600 BPH (6 bps): Moderate - Budget/mid-range
18,000 BPH (5 bps): Visible Tick - Vintage style
运动节拍率参考 — 免费、快速且可在浏览器中使用。无需设置,只需打开并开始使用即可。
1
输入您的数据
在工具字段中输入所需的值或数据
2
调整设置
配置任何可用的选项、单位或参数
3
运行工具
单击按钮来组织您的输入
4
审核结果
读取屏幕上显示的输出
5
复制或保存
将结果复制到剪贴板或根据需要保存
常见问题
它可以在手机上使用吗?
是的,该工具适用于任何具有现代浏览器的设备。
结果有多准确?
该工具使用标准公式。对于关键决策,请始终独立验证。
这个工具是免费的吗?
是的,完全免费,没有任何限制、注册或隐藏费用。
我可以离线使用吗?
加载后,大多数处理无需互联网连接即可进行。
Tool Information
分类
🏆 正在收集
类型
⚡ 在浏览器中处理
标签